Технические характеристики LM339DG:
| Стиль Корпуса Компаратора | SOIC | 
| Тип Компаратора | Универсальный | 
| Тип Выхода Микросхемы | КМОП, TTL | 
| Уровень Чувствительности к Влажности (MSL) | - | 
| Количество Компараторов | 4 | 
| Количество Выводов | 14 | 
| Максимальная Рабочая Температура | 70 °C | 
| Минимальная Рабочая Температура | 0 °C | 
| Время Реакции | 1.3 мкс | 
| Диапазон Напряжения Питания | 3В до 36В | 
| Файл | Размер файла | ||
|  | Datasheet (Англ.) | 130.3 KB |  | 


