Шаговый двигатель 42HS6015A4 с редуктором 50:1 NEMA17
Технические характеристики 42HS6015A4 (NEMA 17)
| Угол шага | 1,8° ±5% | 
| Номинальный ток | 3 А | 
| Напряжение | 3 В | 
| Сопротивление | 1 Ом ±10% | 
| Индуктивность | 3,5 мГн ±20% | 
| Крутящий момент | 180 Н*см (18,35 кг*с*см) | 
| Крутящий момент покоя | 6 Н*см (0,61 кг*с*см) | 
| Инерция ротора | 440 г*см² | 
| Диаметр вала | 6,35 мм | 
| Длина вала | 21 мм | 
| Длинаширина корпуса | 56,4 мм | 
| Фланец | NEMA 23 | 
| Рабочая температура | макс 80 °C | 
| Температура среды | -20 - 50 °C | 
| Количество отведений | 4 | 
| Вес | 1050 г | 
| Угол шага | 1,8° ±5% | 
| Номинальный ток | 1,5 А | 
| Напряжение | 6 В | 
| Сопротивление | 4 Ом ±10% | 
| Индуктивность | 9,2 мГн ±20% | 
| Крутящий момент | 75 Н*см (7,64 кг*с*см) | 
| Крутящий момент покоя | 3,6 Н*см (0,36 кг*с*см) | 
| Инерция ротора | 72 г*см² | 
| Общие характеристики | |
| Диаметр вала | 4,5 мм | 
| Длина вала | 24 мм | 
| Длинаширина корпуса | 42, мм | 
| Фланец | NEMA 17 | 
| Рабочая температура | макс 80 °C | 
| Температура среды | -20 - 50 °C | 
| Количество отведений | 4 | 
| Вес | 470 г | 
| Комплектация | шаговый двигатель 42HS6015A4 (NEMA 17) - 1 шт | 



